Sprechstunden der unterrichtenden Lehrer im Schuljahr 2011/2012
| Tag | Unterrichtseinheit, von- bis | |||
| Dipl.-Päd. Sonja | Aigner | Montag | 5. Stunde, 11.35-12.25 Uhr | |
| OStR Prof. Mag. Walpurga | Brandstetter | Mittwoch | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| BEd. Sarah | Bühringer | Donnerstag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| OStR Prof. Mag. Brigitte | Divinzenz | Montag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| FV Dipl.-Päd. Marianne | Edermayr | Dienstag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| OStR Prof. Mag. Waltraud | Ehmayr | Freitag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Jutta | Feuerstein | Dienstag | 4. Stunde, 10.45-11.35 Uhr | |
| Mag. Renate | Grafendorfer | Montag | 4. Stunde, 10.45-11.35 Uhr | |
| BEd. Simone | Hirtenlehner | Montag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Anita | Hochpöchler | Dienstag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Evelyne | Holzreiter | Dienstag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Mag. Thomas | Hörndler | Dienstag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Dipl. -Päd. Maria | Illich-Edlinger | Montag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Mag. Sissel | Kepplinger | Mittwoch | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Prof. Mag. Ingrid | Kohoutek | Mittwoch | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| OStR Prof. Mag. Josef | König | Freitag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Mag. Astrid | Kornmüller | Freitag | 4. Stunde, 10.45-11.35 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Petra | Lechner | Montag | 7. Stunde, 13.15-14.05 Uhr | |
| Mag. Eva | Lubowski | Montag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Mag. Reinhold | Meyer | Donnerstag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Christine | Ortmayer | Donnerstag | 7. Stunde, 13.15-14.05 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Gertrude | Pils | Dienstag | 1. Stunde, 07.55-08.45 Uhr | |
| Dipl. - Päd. Josef | Schmid MSc | Montag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Mag. Elisabeth | Schöber | Dienstag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Dr. Susanne | Schober | Donnerstag | 7. Stunde, 13.15-14.05 Uhr | |
| OStR Prof. Mag. Angelika | Schütz | Donnerstag | 7. Stunde, 13.15-14.05 Uhr | |
| Mag. Günther | Sieghartsleitner | Montag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Elisabeth | Sochor | Dienstag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Mag. Barbara | Stadler | Dienstag | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Elke | Stampfl | Dienstag | 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr | |
| Mag. Michaela | Steiner | Mittwoch | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Dipl.-Päd. Karin | Stockinger | Donnerstag | 1. Stunde, 07.55-08.45 Uhr | |
| Mag. Andrea | Teichmann | Montag | 5. Stunde, 11.35-12.25 Uhr | |
| Mag. Gabriele | Wagner | Dienstag | 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr | |
| Mag. Ursula | Wirlinger | Mittwoch | 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr | |
| Mag. Tanja | Wochner | Mittwoch | 4. Stunde, 10.45-11.35 Uhr | |
| 1. Stunde, 7.55-08.45 Uhr |
| 2. Stunde, 08.45-09.35 Uhr |
| 3. Stunde, 09.40-10.30 Uhr |
| 4. Stunde, 10.45-11.35 Uhr |
| 5. Stunde, 11.35-12.25 Uhr |
| 6. Stunde, 12.25-13.15 Uhr |
| 7. Stunde, 13.15-14.05 Uhr |
| 8. Stunde, 14.05-14.55 Uhr |
| 9. Stunde, 15.00-15.50 Uhr |
| 10. Stunde, 15.50-16.40 Uhr |
| große Pause, 10.30-10.45 Uhr |
| vor dem Unterricht, 7.30-7.55 Uhr |