Die Schüler der Höheren Lehranstalt Wirtschaft werden nach folgender Stundentafel unterrichtet:
|
A. Pflichtgegenstände |
Wochenstunden | ||||||
| Jahrgang | Summe | ||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | |||
| A.1. STAMMBEREICH | |||||||
|
1. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|
2. |
Sprache und Kommunikation: | ||||||
| 2.1 Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 2.2 Kommunikation und Präsentation | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 2.3 Fremdsprachen: | |||||||
| 2.3.1 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 2.3.2 Zweite lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
|
3. |
Humanwissenschaften: | ||||||
| 3.1 Geschichte und Kultur | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3.2 Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
|
4. |
Kunst: | ||||||
| 4.1 Musikerziehung | - | - |
- |
- |
- |
0 | |
| 4.2 Bildnerische Erziehung und KRGE | 3 | - |
- |
- |
- |
3 | |
| Wahlpflicht: Musik/BE und KRGE | - |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
|
5. |
Naturwissenschaften: | ||||||
| 5.1 Biologie und Ökologie | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | |
| 5.2 Chemie | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 5.3 Physik | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5.4 Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
|
6. |
Wirtschaft, Politik und Recht: | ||||||
| 6.1 Wirtschaftsgeographie | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6.2 Betriebs- und Volkswirtschaft | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 6.3 Politische Bildung und Recht | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| 6.4 Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
|
7. |
Informationsmanagement: | ||||||
| 7.1 Informations- und Officemanagement | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 7.2 Angewandte Informatik | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
|
8. |
Ernährung, Gastronomie und Hotellerie: | ||||||
| 8.1 Ernährung | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
| 8.2 Küche und Service | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16 | |
| 8.3 Betriebsorganisation | - | - | 2 | - | - | 2 | |
|
9. |
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 35 | 33 | 30 | 32 | 30 | 160 | |
| A.2. PFLICHTGEGENSTÄNDE DES SCHULAUT. ERWEITERUNGSBEREICHS | |||||||
| 1.1 Ausbildungsschwerpunkte | |||||||
| Medientechnik & -design, Spanisch oder Humanökologie |
- | - | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2.1 Seminare | |||||||
| Ausbildungsschwerpunkt | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Betriebsorganisatorisches Seminar (ÜFA) | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Informationsmanagement, Informatik | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| Praxisseminar Ernährungswirtschaft | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Erweiterungsbereich gesamt | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 175 | |